Virginie, Alice et Jean-François tout sourire !
Le coach, Jason et le Prési tout sourire aussi !
Ce dimanche 26 janvier nous nous sommes retrouvés chez Jean-Pierre à Ophain pour le traditionnel run and bike.
Certains étaient venus pour la compét, d'autres pour se remotiver après la trève. Après une édition sans bike (souvenez-vous de la neige fondante de 2013..), les vtt étaient de sortie cette année. Tout le monde a passé un bon moment et apprécié les bonnes soupes d'Annie après l'effort.
Résultats très officiels ci-dessous :
| 10km | ||
| Pl | Equipiers | Temps |
| 1 | Daniel - Alain | 0:37:00 |
| 2 | Philippe G. - Jason | 0:39:00 |
| 3 | Adeline - Miguel 1er mixte | 0:39:30 |
| 4 | Bruno - J.Luc | 0:40:00 |
| 5 | Sarah - Antoine | 0:41:00 |
| 6 | Rudy - Roland | 0:43:00 |
| 7 | J.Pierre J.François (virgule ) | 0:48:00 |
| 8 | J.François - Virginie | 0:48:00 |
| 9 | Jérôme - Manon | 0:48:00 |
| 10 | Catherine - Christophe | 0:50:00 |
| 11 | J.Pol | 0:51:00 |
| 12 | Philippe - Sylvia | 0:55:00 |
| 13 | Martine - Christine | 0:56:00 |
| 14 | Christel - Philou sans bike | 0:57:30 |
| 15 | Alexis - Eva | 0:58:00 |
| 16 | Valentine - Raphaël | 0:59:00 |
| 17 | Pénélope - Claude | 0:59:00 |
| 18 | Véro - Pat | 1:20:00 |
| 6 Km | ||
| Isaline - Alex | ||
| Gaspar | ||
| Yves | ||
| Jean-Marc | ||
| Pierrette - Philippe |
Autres photos à venir..
On remet ça chez Jean-Pol le 23 février !(voir rubrique calendrier 2014).










